AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | เสมอ | เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | เสมอ | เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | |
![]() | 49.64% | 37.00% | 13.36% | 50.36% | 63% | 86.64% |
![]() | 48.15% | 64.83% | 87.02% | 48.15% | 64.83% | 87.02% |
![]() | 25.16% | 31.48% | 43.36% | 50.32% | 62.96% | 86.72% |
![]() | 66.94% | 72.95% | 60.11% | 66.12% | 54.1% | 79.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
6.40 |
3.78 |
1.36 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
5.50 5.50 |
4.10 4.10 |
1.48 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.78 0.78 |
5.75 5.75 |
3.90 3.90 |
1.44 1.44 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.71 0.71 |
5.50 5.50 |
4.10 4.10 |
1.47 1.47 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 |
4.20 |
1.85 |
ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |